Presse
Willkommen im Pressebereich!
Hier finden Sie umfangreiches Text- und Bildmaterial zur Klangwelle für’s Ahrtal. Das Material ist selbstverständlich für die Berichterstattung freigegeben. Wir bitten Sie jedoch – falls unter „Credit“ beim jeweiligen Foto angegeben – die Fotografen als Bildquelle bei der Veröffentlichung in der Bildunterschrift anzugeben.
Falls Sie noch weiteres Material benötigen oder Fragen haben, schreiben Sie bitte einfach eine E-Mail an unseren Pressekontakt Julian Reininger: julian.reininger(at)fuenfdrei.de
Akkreditierungsanfragen bitte an Stella Lempertz: stella.lempertz(at)fuenfdrei.de
Aktuelle Informationen
Plakate:
Pressemitteilungen:
- 01/2021 / Klangwelle für´s Ahrtal 2021 – einmalig als Benefizshow an 8 Tagen im Oktober am Post Tower in Bonn. (PDF | 417 KB | DE | 4S.)
- 01/2021 – Anhang 1 / Klangwelle für’s Ahrtal 2021 – Showübersicht und Rahmenprogramm (PDF | 157 KB | DE | 2S.)
- 02/2021 / Die Klangwelle für´s Ahrtal – morgen geht es endlich los! (PDF | 417 KB | DE | 4S.)
- 03/2021 / Klangwelle begeistert Besucher*innen und sammelt schon in den ersten vier Tagen mehr als 100.000 Euro für’s Ahrtal! (PDF | 410 KB | DE | 3S.)
- 04/2021 /200.000 Euro Spendenscheck an’s Ahrtal übergeben (PDF | 406 KB | DE | 3S.)
Videomaterial:
- Klangwelle für’s Ahrtal | Recap
- Klangwelle für’s Ahrtal | Recap
- Klangwelle für’s Ahrtal | Trailer
- Klangwelle für’s Ahrtal | Probe
Songlisten:
Pressebilder:
- Scheckübergabe (v.l.n.r. Jan Ritter, Guido Orthen, Julian Reininger, Simon Reininger, Christian Senk) (JPG | 10000 KB | Credits: fünfdrei eventagentur GmbH)
- Organisatoren bei der Pressekonferenz (v.l.n.r. Daniel Ploil, Simon Reininger, Julian Reininger, Roland Nenzel, Jan Ritter) (JPG | 9333 KB | Credits: Farbton-Videos)
- Organisatoren bei der Pressekonferenz (v.l.n.r. Daniel Ploil, Simon Reininger, Julian Reininger, Roland Nenzel, Jan Ritter) (JPG | 9162 KB | Credits: Farbton-Videos)
- Organisatoren bei der zweiten Pressekonferenz (v.l.n.r. Roland Nenzel, Pedro Munoz, Stephan Althoff, Julian Reininger, Mischael Anton, Christoph Boehmke) (JPG | 5000 KB | Credits: Farbton-Videos)
- Fläche am Post Tower (JPG | 2434 KB | Credits: Julian Reininger)
- Klangwelle (JPG | 8 MB | Credits: Frederic Hafner)
- Klangwelle (JPG | 5 MB | Credits: Frederic Hafner)
- Klangwelle (JPG | 4 MB | Credits: Isaac Kallhammer)
- Klangwelle (JPG | 3 MB | Credits: Isaac Kallhammer)
- Klangwelle (JPG | 3 MB | Credits: Isaac Kallhammer)
- Klangwelle (JPG | 3 MB | Credits: Isaac Kallhammer)
- Klangwelle (JPG | 5 MB | Credits: Isaac Kallhammer)
- Klangwelle (JPG | 6 MB | Credits: Isaac Kallhammer)
- Klangwelle (JPG | 3 MB | Credits: Frederic Hafner)
- Klangwelle (JPG | 7 MB | Credits: Frederic Hafner)
- Klangwelle (JPG | 7 MB | Credits: Frederic Hafner)
- Klangwelle (JPG | 5 MB | Credits: Frederic Hafner)
- Klangwelle (JPG | 9 MB | Credits: Frederic Hafner)
Logos: